SUGICO杉國(guó)_行車_LW131A-685
小型Lo的尖兒。
1250公斤~1500公斤的能力變化齊。
驅(qū)動(dòng)輪,主持人輪,盧德輪的4點(diǎn)支持超群的安定性。
選項(xiàng)50毫米,65毫米的低床模式設(shè)置。
項(xiàng)目 | 種式 | LW131A-570 | LW131A-600 | LW131A-685 |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1250 | 1250 | 1250 |
全長(zhǎng) | mm | 1645 | 1715 | 1795 |
全幅 | mm | 700 | 700 | 700 |
フォーク*低位 | mm | 75 | 75 | 75 |
フォーク*高位 | mm | 180 | 180 | 180 |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 600 | 685 |
フォーク長(zhǎng)(B) | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
フォーク単體幅 | mm | 150 | 150 | 150 |
走行速度 (無(wú)負(fù)荷) |
km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
走行速度 (全負(fù)荷) |
km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
*小回転半徑(D) | mm | 1480 | 1550 | 1630 |
ホイールベース(E) | mm | 1195 | 1265 | 1345 |
走行制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | |
バッテリー容量 |
24V 65AH/5HR |
24V 65AH/5HR |
24V 65AH/5HR |
|
自重 | kg | 320 | 325 | 330 |
項(xiàng)目 | 種式 | LW151A-570 | LW151A-600 | LW151A-685 |
積載能力 | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
全長(zhǎng) | mm | 1645 | 1715 | 1795 |
全幅 | mm | 700 | 700 | 700 |
フォーク*低位 | mm | 75 | 75 | 75 |
フォーク*高位 | mm | 180 | 180 | 180 |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 600 | 685 |
フォーク長(zhǎng)(B) | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
フォーク単體幅 | km/h | 150 | 150 | 150 |
走行速度 (無(wú)負(fù)荷) |
km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
走行速度 (全負(fù)荷) |
km/h | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
*小回転半徑(D) | mm | 1480 | 1550 | 1630 |
ホイールベース(E) | mm | 1195 | 1265 | 1345 |
走行制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | |
バッテリー容量 |
24V 65AH/5HR |
24V 65AH/5HR |
24V 65AH/5HR |
|
自重 | kg | 320 | 325 | 330 |
上海巖瀨國(guó)際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號(hào)樓811室
Email:sh@iwase365.com