SUGICO杉國_行車_LW20R-570
SUGICO杉國_行車_LW20R-570
SUGICO杉國_行車_LW20R-570
SUGICO杉國_行車_LW20R-570
SUGICO杉國_行車_LW20R-570
4點支持方式的上位模型。
裝載能力,1800公斤~2000公斤。
LW 13 R / 15 R一樣,標(biāo)準(zhǔn)化步驟是舒適的東西。
項目 | 種式 | LW18R-570 | LW18R-685 | LW20R-570 | LW20R-685 |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
全長(C) | mm | 1840 | 1910 | 1840 | 1910 |
全幅 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
フォーク*低位 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
フォーク*高位 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 685 | 570 | 685 |
フォーク長(B) | mm | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 |
フォーク単體幅 | mm | 175 | 175 | 175 | 175 |
走行速度 (無負(fù)荷) |
km/h | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
走行速度 (全負(fù)荷) |
km/h | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
*小回転半徑(D) | mm | 1710 | 1780 | 1710 | 1780 |
ホイールベース(E) | mm | 1440 | 1510 | 1440 | 1510 |
走行制御 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 | |
バッテリー容量 |
24V 100AH/5HR |
24V 100AH/5HR |
24V 120AH/5HR |
24V 120AH/5HR |
|
自重 | kg | 575 | 590 | 590 | 605 |
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com