NIPPONMUKI無機_玻璃纖維濾材板過濾網(wǎng)_CM-31-REA-R-50
玻璃纖維過濾介質(zhì)(面板)科斯莫
標準
規(guī)格
形式 | 框架尺寸 |
尺寸(mm) 長×寬×深 |
定格風(fēng)量 (m3/min) |
壓力損失(Pa) |
采集効率 (%) |
產(chǎn)品重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | *終 | ||||||
CM-22-REA-R-50 | 鋁 | 500 × 500 × 50 | 37 | 59 | 137 | 85 | 1.0 |
CM-30-REA-R-50 | 600 × 600 × 50 | 55 | 1.2 | ||||
CM-31-REA-R-50 | 610 × 610 × 50 | 56 | 1.4 | ||||
CM-22-SW-R-50 | 紙板 | 500 × 500 × 50 | 22 | 29 | 0.3 | ||
CM-30-BW-R-50 | 600 × 600 × 50 | 30 | 0.4 | ||||
CM-31-BW-R-50 | 610 × 610 × 50 | 31 | 0.5 | ||||
CM-22-KW-R-50 | 膠合板 | 500 × 500 × 50 | 22 | 29 | 1.0 | ||
CM-30-KW-R-50 | 600 × 600 × 50 | 30 | 1.2 | ||||
CM-31-KW-R-50 | 610 × 610 × 50 | 31 | 1.5 | ||||
CM-56-KW-R-50 | 610 × 610 × 50 | 56 | 59 | 1.5 |
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com