l 簡單、經濟實用的機型,具有電池驅動的基本功能。
l 一觸式垂直移動,帶升降按鈕操作。
l 所有型號均配有駐車制動器。
l 配有電池充電器(100 V 電源,帶卷線器)。
l 還可提供*大提升高度為 2150 毫米的 W 型桅桿。
型 式 |
* 大 負載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
貨叉(mm) | 腳寬(mm) |
全長 (mm) |
全寬 (mm) |
全高 (mm) |
車體 質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長度 | 滑動外部寬度 | 外寬 | 內寬 | ||||||||
A1 | A | B | D | E1 | E2 | F | G | H | |||
PL-D200-12S | 200 | 75 | 1200 | 550 | 135~470 | 470 | 356 | 950 | 530 | 1550 | 96 |
PL-D350-12S | 350 | 80 | 650 | 165~530 | 510 | 396 | 1170 | 575 | 1600 | 100 | |
PL-D350-15S | 1500 | 1900 | 138 | ||||||||
PL-D500-12S | 500 | 1200 | 215~575 | 550 | 400 | 1180 | 625 | 1600 | 137 | ||
PL-D500-15S | 1500 | 1900 | 157 | ||||||||
PL-D650-15S | 650 | 800 | 265~575 | 350 | 1335 | 1925 | 178 | ||||
W桅桿型 | |||||||||||
PLW-D250-21S | 250 | 80 | 2150 | 650 | 165~530 | 510 | 396 | 1185 | 575 | 1615 | 153 |
PLW-D400-21S | 400 | 215~575 | 550 | 400 | 1195 | 625 | 178 |
上海巖瀨國際貿易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com