l 新型 FET 斬波器系統(tǒng)(電子控制無階段變速)可自由調(diào)節(jié)運(yùn)行速度。 運(yùn)行平穩(wěn)。
l 地面友好型無刺輪胎帶來柔和的運(yùn)行感覺。
l 配備**開關(guān),確保操作人員的**。
l 所有型號均標(biāo)配腳輪罩。
l 可提供*大提升高度為2150毫米的W型桅桿。
型 式 |
* 大 負(fù)載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
貨叉(mm) | 腳寬(mm) |
全長 (mm) |
全寬 (mm) |
全高 (mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長度 | 負(fù)載中心 | 滑動外部寬度 | 外寬 | 內(nèi)寬 | |||||||
A1 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | ||
PL-SU 500-15 | 500 | 80 | 1500 | 650 | 350 | 270~575 | 550 | 350 | 1500 | 850 | 1950 |
PL-SU 650-15 | 650 | 800 | 400 | 1670 | |||||||
PL-SU 800-15 | 800 | 80 | 270~725 | 700 | 500 | 1730 | 920 | ||||
PL-SU 800-15L | 1000 | 500 | 1950 | ||||||||
PL-SU1000-15 | 990 | 800 | 400 | 1730 | |||||||
PL-SU1000-15L | 1000 | 500 | 1950 | ||||||||
PL-SU1500-14 | 1500 | 80 | 1400 | 230~800 | 800 | 600 | 1995 | 970 | 1950 | ||
W桅桿型 | |||||||||||
PLW-SU400-25 | 400 | 80 | 2500 | 650 | 350 | 270~575 | 750 | 550 | 1580 | 970 | 1830 |
PLW-SU500-25 | 500 | 800 | 400 | 1750 | |||||||
PLW-SU650-25 | 650 | 80 | 270~825 | 800 | 600 | 1755 | 1785 | ||||
PLW-SU650-25L | 1000 | 500 | 1955 | ||||||||
PLW-SU800-25 | 800 | 800 | 400 | 1755 | |||||||
PLW-SU800-25L | 1000 | 500 | 1955 | ||||||||
寬型 | |||||||||||
PL-SU 800-15J | 800 | 80 | 1500 | 1000 | 550 | 270~725 | 1370 | 1200 | 1960 | 1370 | 1950 |
PL-SU1000-15J | 990 | 85 | 280~725 | 1970 |
型 式 | 行走速度(km/h) |
* 小 旋回半徑 (mm) |
制動方式 | 電池 |
上升時間 (秒) |
車體 重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
無負(fù)荷 | 負(fù)荷 | ||||||
PL-SU 500-15 | 0~3.6 | 0~2.5 | 1350 | 電磁制動 |
DC12V 100AH/5HR |
8~11 | 280 |
PL-SU 650-15 | 1450 | 9~12 | 300 | ||||
PL-SU 800-15 | 1680 |
DC12V 120AH/5HR |
15~19 | 412 | |||
PL-SU 800-15L | 422 | ||||||
PL-SU1000-15 | 15~21 | 415 | |||||
PL-SU1000-15L | 425 | ||||||
PL-SU1500-14 | 0~2.6 | 0~1.5 | 1710 | 12~25 | 580 | ||
W桅桿型 | |||||||
PLW-SU400-25 | 0~3.6 | 0~2.5 | 1480 | 電磁制動 |
DC12V 120AH/5HR |
12~16 | 365 |
PLW-SU500-25 | 1580 | 400 | |||||
PLW-SU650-25 | 0~3.5 | 0~2.4 | 1690 | 14~20 | 507 | ||
PLW-SU650-25L | 517 | ||||||
PLW-SU800-25 | 18~27 | 510 | |||||
PLW-SU800-25L | 520 | ||||||
寬型 | |||||||
PL-SU 800-15J | 0~3.6 | 0~2.5 | 1780 |
電磁制動 |
DC12V 120AH/5HR |
15~19 | 435 |
PL-SU1000-15J | 1800 | 500 |
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com