NIDEC尼得科 微調(diào)電位器 CT-20
符合RoHS標準
電阻范圍為寬10Ω至5MΩ
低成本通用類型
額定功率 | 0.5 W (70 °C) 0 W (120 °C) |
---|---|
標稱電阻范圍 | 10 Ω ~ 5 MΩ |
電阻容差 | ± 10 % |
電阻變化特性 | 線性(B) |
*大輸入電壓 | DC300 V 或額定功率,以較小者為準 |
*大雨刮器電流 | 100 mA 或額定功率,以較小者為準 |
有效電氣角 | 12 turns |
剩余電阻值 | 1%或2Ω,以較大者為準 |
接觸電阻變化 C.R.V. | 1%或3Ω,以較大者為準 |
工作溫度范圍 | ?55 ~ 120 °C |
溫度系數(shù)電阻 |
10 Ω, 20 Ω, 5 MΩ : ± 250 10-6/°C maximum 50 Ω ~ 2 MΩ : ± 100 10-6/°C maximum |
絕緣電阻 | 1000 MΩ minimum (DC500 V) |
絕緣介電強度 | AC600 V, 60 s |
淨重 |
Approx. 1.08 g (CT-20EP, EX) Approx. 3.7 g (CT-20EPB) |
調(diào)整螺桿轉(zhuǎn)數(shù) | 15 turns |
---|---|
旋轉(zhuǎn)扭矩 | 35 mN·m {357 gf·cm} maximum |
旋轉(zhuǎn)壽命 |
200 cycles 10 Ω ~ 200 Ω [ΔR/R ≦ ± (0.5 Ω +3 %)] 500 Ω ~ 5 MΩ [ΔR/R ≦ ± (0.5 Ω +2 %)] |
端子強度 | 9 N {917 gf} minimum(剝離強度) |
推動操作部件強度 | 10 N {1.02 kgf} minimum |
可焊性 | 245 ± 3 °C, 2 ~ 3 s |
{ }:參考值
測試項目 | 測試條件 | 規(guī)格 |
---|---|---|
熱沖擊 | -65~125 °C (0.5 h), 5 cycles | [ΔR/R ≦ 1%] [S.S. ≦ 1%] |
耐濕性 | -10~65 °C (相對濕度 80~98%), 10 cycles, 240 h | [ΔR/R ≦ 1%] |
耐沖擊性 | 981 m/s2, 6 ms 6 directions for 3 times each | [ΔR/R ≦ 1%] [S.S. ≦ 1%] |
耐振動性 | 振幅 1.52 mm or 加速度 196 m/s2, 10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each | [ΔR/R ≦ 1%] [S.S. ≦ 1%] |
負載壽命 | 70 °C, 0.5 W 1000 h | [ΔR/R ≦ 2 %] [S.S. ≦ 1 %] |
低溫操作 | -55 °C, 2 h | [ΔR/R ≦ 2%] [S.S. ≦ 2%] |
高溫測試 | 120 °C, 250 h | [ΔR/R ≦ 2%] [S.S. ≦ 2%] |
浸入式密封 | 85 °C, 60 s | 無泄漏(無連續(xù)氣泡) |
焊錫耐熱性 |
流焊: 調(diào)整螺桿轉(zhuǎn)數(shù) 手工焊: 380 ± 10 °C, 3 ~ 4 s |
[ΔR/R ≦ 1%] |
標稱電阻(Ω) | 電阻值符號 | *大輸入電壓(V) | *大雨刮器電流(mA) |
---|---|---|---|
10※ | 100 | 1.00 | 100 |
20※ | 200 | 2.00 | 100 |
50 | 500 | 5.00 | 100 |
100 | 101 | 7.07 | 70.7 |
200 | 201 | 10.0 | 50.0 |
500 | 501 | 15.8 | 31.6 |
1k | 102 | 22.4 | 22.4 |
2k | 202 | 31.6 | 15.8 |
5k | 502 | 50.0 | 10.0 |
10k | 103 | 70.7 | 7.07 |
20k | 203 | 100 | 5.00 |
50k | 503 | 158 | 3.16 |
100k | 104 | 200 | 2.00 |
200k | 204 | 200 | 1.00 |
500k | 504 | 200 | 0.40 |
1M | 105 | 200 | 0.20 |
2M | 205 | 200 | 0.10 |
CT-20 | E | P | 200kΩ | (204) |
---|---|---|---|---|
系列名稱 |
端子
E:無鉛電鍍 |
產(chǎn)品外形(端接樣式) P:PC引腳(側(cè)面調(diào)整) P:PC引腳(側(cè)面調(diào)整) PB:PC引腳(面板安裝) |
電阻值 |
電阻值符號 |
|
標稱電阻值 | 10Ω※, 20Ω※,,50Ω, 100Ω, 200Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 100kΩ, 200kΩ, 500kΩ, 1MΩ, 2MΩ |
---|
型號 | 調(diào)整方向 | 包裝形式 | 包裝數(shù)量 | CAD |
---|---|---|---|---|
CT-20EP | 側(cè)面調(diào)整 | 塑膠袋散裝 | 50 pcs./pack |
|
CT-20EX | 側(cè)面調(diào)整 | 塑膠袋散裝 | 50 pcs./pack |
|
CT-20EPB | 面板安裝 | 塑膠袋散裝 | 25 pcs./pack |
|
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com