型式 | LHA-006 | LHA-01 | LHA-03 | LHA-04 | LHA-05 | LHA-06 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS(標(biāo)準(zhǔn)) | AS(標(biāo)準(zhǔn)) | AS1-L1 | AS(標(biāo)準(zhǔn)) | AS1-L1 | AS(標(biāo)準(zhǔn)) | AS1-L1 | AS(標(biāo)準(zhǔn) | )AS1-L1 | AS(標(biāo)準(zhǔn)) | AS1-L1 | |||
駆動源 | エアー 0.1~0.7MPa(NO 、NC仕様は0.3~0.7Mpa) | ||||||||||||
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISO VG32) | ||||||||||||
周囲溫度 (℃) | 5~60 | ||||||||||||
動作ストローク(mm) | 4 | 5 | 10 | 9 | 18 | 11 | 22 | 15 | 30 | 20 | 40 | ||
シリンダ徑(mm) | φ6 | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | |||||||
ロッド徑(mm) | φ3 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | |||||||
內(nèi)部容積[往復(fù)](cm3/回) | 0.10 | 0.32 | 0.64 | 1.58 | 3.16 | 2.89 | 5.78 | 6.32 | 12.6 | 14.07 | 28.1 | ||
繰り返し精度 (mm) | ±0.01 | ||||||||||||
本體質(zhì)量 (kg) | 0.04 | 0.085 | 0.094 | 0.15 | 0.19 | 0.36 | 0.37 | 0.52 | 0.62 | 0.82 | 0.97 |
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com