HumiSeal 1B51保形涂料具有
浸漬
根據組件的復雜性,密度和配置,可能需要用HumiSeal®稀釋劑535降低HumiSeal®1B51的粘度,以獲得均勻的薄膜。一旦確定了*佳的粘度,控制浸入和退出的速度(5-15厘米/分鐘)將進一步確保涂層的均勻沉積和均勻的薄膜。在應用過程中,溶劑的蒸發(fā)會導致粘度的增加,應通過添加少量的HumiSeal®稀釋劑535來調整。應定期檢查浸漬槽中的粘度,使用簡單的測量設備,如扎恩或福特粘度杯。
噴涂
HumiSeal® 1B51可以使用傳統(tǒng)的噴涂設備進行噴涂。噴涂應在有足夠通風的環(huán)境下進行,使蒸汽和霧氣遠離操作者。加入HumiSeal®稀釋劑521或521EU是必要的,以確保均勻的噴灑模式,形成無針孔的薄膜。稀釋劑的用量和噴霧壓力取決于所使用的特定類型的噴霧設備和操作員的技術。HumiSeal® 1B51與HumiSeal®稀釋劑521或521EU的推薦比例為1:1(體積比);但是,可能需要調整數量以獲得均勻的涂層。
刷涂
HumiSeal® 1B51可以用少量的HumiSeal®稀釋劑535進行刷涂。涂膜的均勻性取決于成分密度和操作者的技術。
產品規(guī)格 | |
密度,根據ASTM D1475 | 0.89 ± 0.01 g/cm3 |
固體含量,按Fed-Std-141的重量百分比,Meth.4044 | 22 ± 1.5 % |
粘度,根據Fed-Std-141,Meth.4287 | 185 ± 30 厘泊 |
VOC | 694克/升 |
根據Fed-Std-141,Meth,處理的干燥時間。4061 | 10分鐘 |
建議涂層厚度 | 25 - 75 microns |
建議的固化條件 | 24小時@RT或30分鐘@76°C |
達到*佳性能所需的時間 | 7天 |
推薦的稀釋劑(浸泡和刷洗 | HumiSeal 稀釋劑 535 |
推薦的稀釋劑(噴涂 | HumiSeal稀釋劑521, 521EU |
推薦的剝離劑 | HumiSeal剝離器1080,1080EU |
室溫下的保質期,DOM | 18個月 |
熱沖擊,根據MIL-I-46058C標準,50次循環(huán) | -65°C至125°C |
熱膨脹系數 - TMA | 55 ppm/°C |
玻璃轉化溫度 - DSC | 14°C |
模數 - DMA | 93.1 MPa @ -20°C73.5 MPa @ 0°C35.3 MPa @ 20°C |
水汽傳輸,根據ASTM E398-03標準 | <1 g/m2·day·mil |
絕緣耐受電壓,根據MIL-I-46058C標準 | >1500伏 |
介電擊穿電壓,根據ASTM D149標準 | 4900伏 |
介電常數,在1MHz和25℃時,根據ASTM D150-98標準 | 2.5 |
耗散系數,在1MHz和25℃時,根據ASTM D150-98標準 | 0.07 |
絕緣電阻,根據MIL-I-46058C標準 | 2.0 x1014歐姆 (200TΩ) |
防潮絕緣性,根據MIL-I-46058C標準 | 1.0 x1010歐姆 (10GΩ) |
抗**性,根據ASTM G21 | 通行證 |
上海巖瀨國際貿易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com